Aggiornato al 15 ottobre 2007
TOTALE | IN CASA | FUORI CASA | |||||||||||||||
Pos. | Squadra | Pti | G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | Gf | Gs | M.I. |
1 | REAL PIANE CRATI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 4 |
2 | RENDE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 |
3 | AIELLO CALABRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -1 |
4 | ZUMPANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | -1 |
5 | LAPPANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | -2 |
6 | SAN LUCIDO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | -2 |
7 | SAN FILI | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -2 |
8 | REAL PIANOPOLI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | -3 |
9 | ROVITO 2003 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | -3 |
10 | CASTELLESE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -4 |
11 | JORDAN AUGUFUM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -4 |
12 | SAN MAURO MARCH. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -4 |
13 | GARIBALDINA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -5 |
14 | PRESILA VALLECUPO | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -5 |
15 | FORTITUDO LAMEZIA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -6 |
16 | COTRONEI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | -7 |
LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO |